Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi, 1955 yılında Fuar Şehirleri Kupası adı altında düzenlenmeye başlandı.
UEFA Kupası adını 1971-1972 sezonundan itibaren alan organizasyon, 2009-2010 sezonundan bu yana ise UEFA Avrupa Ligi olarak düzenleniyor.
İrlanda'nın başkenti Dublin'de oynanacak finalde, bu sezon tüm kulvarlarda 51 maçtır yenilgi yüzü görmeyerek rekor kıran Alman ekibi Bayer Leverkusen ile İtalya'nın Atalanta takımları, turnuvanın 53. şampiyonu olmak için mücadele edecek.
Rumen hakem Istvan Kovacs'ın düdük çalacağı ve TSİ 22.00'de başlayacak final müsabakası, TV8 ile Exxen'den canlı yayımlanacak.
Finalin oynanacağı 51.711 bin kişi kapasiteli Dublin Arena, 2010 yılında açıldı. Dublin Arena, 2011 yılında Porto'nun Braga'yı 1-0 yendiği UEFA Avrupa Ligi finaline de ev sahipliği yapmıştı.
Atalanta ilk, Leverkusen ikinci kupanın peşinde
Kulüp tarihinde ilk kez UEFA organizasyonlarında finale çıkma başarısını gösteren teknik direktör Gian Piero Gasperini yönetimindeki Atalanta, bunu kupayla taçlandırmayı hedefliyor.
Bu sezon tüm kulvarlarda 51 maçtır yenilmeyen Bayer Leverkusen ise futbolculuk kariyerinde Liverpool ve Real Madrid formasıyla Şampiyonlar Ligi'ni kazanan teknik direktör Xabi Alonso ile tarihinin ikinci UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazanmak istiyor.
1987-1988 sezonunda turnuvada final oynayan Alman ekibi, İspanyol temsilcisi Espanyol ile karşılaştı. İlk maçı 3-0 kaybeden, rövanşı 3-0 kazanan Bayer Leverkusen, rakibine penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayarak tarihinin tek Avrupa kupasını havaya kaldırdı.
Leverkusen, Atalanta'ya iki maçta da yenildi
İki takım, UEFA organizasyonlarında bugüne kadar iki kez karşılaşırken, İtalyan ekibi sahadan galip ayrılan taraf oldu.
Bayer Leverkusen ve Atalanta, UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonunun son 16 turunda eşleşti.
İlk maçı sahasında 3-2 kazanan mavi-siyahlılar, deplasmanda da 1-0 galip gelerek çeyrek final biletini aldı. Atalanta, çeyrek finalde bir başka Alman ekibi Leipzig'e elenmekten kurtulamadı.
939 milyon euroluk final
Alman internet sitesi Transfermarkt'ın güncel verilerine göre Atalanta 348,6 milyon, Bayer Leverkusen ise 590 milyon avro oldu.
İtalyan stoper Giorgio Scalvini 45 milyon avro ile Atalanta'nın, Alman orta saha oyuncusu Florian Wirtz 110 milyon avro ile Bayer Leverkusen'de en değerli futbolcular olarak göze çarpıyor.
Atalanta'da futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:
Futbolcu | Değeri (avro) |
Giorgio Scalvini | 45 milyon |
Teun Koopmeiners | 40 milyon |
Ademola Lookman | 30 milyon |
Charles de Ketelaere | 30 milyon |
Ederson | 30 milyon |
Gianluca Scamacca | 25 milyon |
El Bilal Toure | 20 milyon |
Marco Carnesecchi | 15 milyon |
Matteo Ruggeri | 15 milyon |
Mario Pasalic | 13 milyon |
Emil Holm | 12 milyon |
Berat Djimshiti | 10 milyon |
Aleksei Miranchuk | 9 milyon |
Isak Hien | 9 milyon |
Sead Kolosinac | 8 milyon |
Marten de Roon | 8 milyon |
Mitchel Bakker | 7 milyon |
Juan Musso | 6,5 milyon |
Davide Zappacosta | 6 milyon |
Rafael Toloi | 4 milyon |
Hans Hateboer | 4 milyon |
Michel Adopo | 1 milyon |
Giovanni Bonfanti | 1 milyon |
Francesco Rossi | 100 bin |
Toplam | 348,6 milyon |
Bayer Leverkusen'de futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:
Futbolcu | Değeri (avro) |
Florian Wirtz | 110 milyon |
Jeremie Frimpong | 50 milyon |
Alejandro Grimaldo | 45 milyon |
Exequiel Palacios | 40 milyon |
Edmond Tapsoba | 40 milyon |
Victor Boniface | 40 milyon |
Odilon Kossounou | 35 milyon |
Peiro Hincapie | 35 milyon |
Jonathan Tah | 30 milyon |
Amine Adli | 25 milyon |
Nathan Tella | 23 milyon |
Patrik Schick | 22 milyon |
Granit Xhaka | 20 milyon |
Josip Stanisic | 18 milyon |
Jonas Hofmann | 13 milyon |
Adam Hlozek | 12 milyon |
Robert Andrich | 11 milyon |
Borja Iglesias | 6 milyon |
Matej Kovar | 5 milyon |
Arthur | 5 milyon |
Lukas Hradecky | 2,5 milyon |
Gustavo Puerta | 2 milyon |
Ayman Aourir | 300 bin |
Niklas Lomb | 250 bin |
Toplam | 590 milyon |
"Kupa 2"nin kralı Sevilla
Sevilla, 2015-2016 sezonunda kazandığı zaferle Avrupa'nın 2 numaralı kupasını üst üste 3 kez müzesine götüren ilk ekip oldu.
Kupayı toplamda 7 kez kazanan Sevilla, 3'er şampiyonluk yaşayan İngiltere'nin Liverpool, İspanya'nın Atletico Madrid, İtalya'nın Juventus ve Inter takımlarının önünde bulunuyor.
Şimdiye dek kupayı kazanan takımlar şöyle:
7 kez: Sevilla (İspanya)
3 kez: Juventus, Inter (İtalya), Liverpool (İngiltere), Atletico Madrid (İspanya)
2 kez: Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt (Almanya), Tottenham, Chelsea (İngiltere), Real Madrid (İspanya), Göteborg (İsveç), Parma (İtalya), Feyenoord (Hollanda), Porto (Portekiz)
1 kez: Galatasaray (Türkiye), Anderlecht (Belçika), Ajax (Hollanda), Bayer Leverkusen, Bayern Münih, Schalke 04 (Almanya), CSKA Moskova, Zenit (Rusya), Napoli (İtalya), PSV (Hollanda), Valencia, Villarreal (İspanya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Manchester United, Ipswich Town (İngiltere)
Galatasaray tarihe geçti
UEFA Kupası'nı kazanan tek Türk kulübü Galatasaray, bu başarısını 1999-2000 sezonunda gerçekleştirdi.
Kupaya maç kaybetmeden uzanan sarı-kırmızılılar, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki finalde, İngiltere'nin Arsenal takımına penaltılar sonucu 4-1 üstünlük sağlayarak büyük bir başarıya imza attı.
En çok İspanyollar kazandı
İspanya, 1971'den bu yana organize edilen UEFA Kupası'nda daha önce 19 takımla finallerde temsil edildi ve 14 kez şampiyonluk yaşadı.
İngilizler ve İtalyanlar 17'şer ekiple yer aldıkları finallerde 9'ar defa şampiyonluğa ulaştı.
Şampiyonlar ve finalistler
Sezon | Şampiyon | Finalist | Sonuç |
1971-72 | Tottenham | Wolverhampton | 2-1, 1-1 |
1972-73 | Liverpool | B. Mönchengladbach | 3-0, 0-2 |
1973-74 | Feyenoord | Tottenham | 2-2, 2-0 |
1974-75 | B. Mönchengladbach | Twente | 0-0, 5-1 |
1975-76 | Liverpool | Club Brugge | 3-2, 1-1 |
1976-77 | Juventus | Athletic Bilbao | 1-0, 1-2 |
1977-78 | PSV | Bastia | 0-0, 3-0 |
1978-79 | B. Mönchengladbach | Kızılyıldız | 1-1, 1-0 |
1979-80 | Eintracht Frankfurt | B. Mönchengladbach | 2-3, 1-0 |
1980-81 | Ipswich Town | AZ Alkmaar | 3-0, 2-4 |
1981-82 | Göteborg | Hamburg | 1-0, 3-0 |
1982-83 | Anderlecht | Benfica | 1-0, 1-1 |
1983-84 | Tottenham | Anderlecht | 1-1, 1-1 (4-3 penaltı) |
1984-85 | Real Madrid | Videoton | 3-0, 0-1 |
1985-86 | Real Madrid | Köln | 5-1, 0-2 |
1986-87 | Göteborg | Dundee United | 1-0, 1-1 |
1987-88 | Bayer Leverkusen | Espanyol | 0-3, 3-0 (3-2 penaltı) |
1988-89 | Napoli | Stuttgart | 2-1, 3-3 |
1989-90 | Juventus | Fiorentina | 3-1, 0-0 |
1990-91 | Inter | Roma | 2-0, 0-1 |
1991-92 | Ajax | Torino | 2-2, 0-0 |
1992-93 | Juventus | Borussia Dortmund | 3-1, 3-0 |
1993-94 | Inter | Salzburg | 1-0, 1-0 |
1994-95 | Parma | Juventus | 1-0, 1-1 |
1995-96 | Bayern Münih | Bordeaux | 2-0, 3-1 |
1996-97 | Schalke 04 | Inter | 1-0, 0-1 (4-1 penaltı) |
1997-98 | Inter | Lazio | 3-0 |
1998-99 | Parma | Olimpik Marsilya | 3-0 |
1999-00 | Galatasaray | Arsenal | 0-0 (4-1 penaltı) |
2000-01 | Liverpool | Alaves | 5-4 (uzatmada) |
2001-02 | Feyenoord | Borussia Dortmund | 3-2 |
2002-03 | Porto | Celtic | 3-2 (uzatmada) |
2003-04 | Valencia | Olimpik Marsilya | 2-0 |
2004-05 | CSKA Moskova | Sporting Lizbon | 3-1 |
2005-06 | Sevilla | Middlesbrough | 4-0 |
2006-07 | Sevilla | Espanyol | 2-2 (3-1 penaltı) |
2007-08 | Zenit | Rangers | 2-0 |
2008-09 | Shakhtar Donetsk | Werder Bremen | 2-1 (uzatmada) |
2009-10 | Atletico Madrid | Fulham | 2-1 (uzatmada) |
2010-11 | Porto | Braga | 1-0 |
2011-12 | Atletico Madrid | Athletic Bilbao | 3-0 |
2012-13 | Chelsea | Benfica | 2-1 |
2013-14 | Sevilla | Benfica | 0-0 (4-2 penaltı) |
2014-15 | Sevilla | Dnipro | 3-2 |
2015-16 | Sevilla | Liverpool | 3-1 |
2016-17 | Manchester United | Ajax | 2-0 |
2017-18 | Atletico Madrid | Olimpik Marsilya | 3-0 |
2018-19 | Chelsea | Arsenal | 4-1 |
2019-20 | Sevilla | Inter | 3-2 |
2020-21 | Villarreal | Manchester United | 1-1 (11-10 penaltı) |
2021-22 | Eintracht Frankfurt | Rangers | 1-1 (5-4 penaltı) |
2022-23 | Sevilla | Roma | 1-1 (4-1 penaltı) |
Fuar Şehirleri Kupası
1955-1958 döneminden 1971-1972 sezonuna dek Fuar Şehirleri Kupası adı altında oynanan kupadaki finalistler ve şampiyonlar ise şöyle:
Sezon | Şampiyon | Finalist | Sonuç |
1955-58 | Barcelona Karması | Londra Karması | 2-2, 6-0 |
1958-60 | Barcelona Karması | Birmingham | 0-0, 4-1 |
1960-61 | Roma | Birmingham | 2-2, 2-0 |
1961-62 | Valencia | Barcelona | 6-2, 1-1 |
1962-63 | Valencia | Dinamo Zagreb | 1-2, 2-0 |
1963-64 | Real Zaragoza | Valencia | 2-1 |
1964-65 | Ferencvaros | Juventus | 1-0 |
1965-66 | Barcelona | Real Zaragoza | 0-1, 4-2 |
1966-67 | Dinamo Zagreb | Leeds United | 2-0, 0-0 |
1967-68 | Leeds United | Ferencvaros | 1-0, 0-0 |
1968-69 | Newcastle United | U. Dosza | 3-0, 2-3 |
1969-70 | Arsenal | Anderlecht | 1-3, 3-0 |
1970-71 | Leeds United | Juventus | 2-2, 1-1 |
Not: Haberde, kupa şampiyonları ve kazanan takımların ülkelerine ait istatistikler, UEFA'nın da baz aldığı şekilde 1971-72 sezonundan itibaren yapılan isim değişikliği sonrası düzenlenen finalleri kapsamaktadır.